Class statistics
How every class and spec performs, how often it is played and how often it dies — cleared runs only, one best parse per player.
Damage specs across encounters
index = spec median ÷ the best spec's median on that encounter × 100| Spec | Avg index | Floor 60 | Floor 59 | Floor 58 | Floor 57 | Floor 56 | Floor 55 | Floor 54 | Floor 53 | Floor 52 | Floor 51 | Floor 50 | Floor 49 | Floor 48 | Floor 47 | Floor 46 | Floor 45 | Floor 44 | Floor 43 | Floor 42 | Floor 41 | Floor 40 | Floor 39 | Floor 38 | Floor 37 | Floor 36 | Floor 35 | Floor 34 | Floor 33 | Floor 32 | Floor 31 | Floor 30 | Floor 29 | Floor 28 | Floor 27 | Floor 26 | Floor 25 | Floor 24 | Floor 23 | Floor 22 | Floor 21 | Floor 20 | Floor 19 | Floor 18 | Floor 17 | Floor 16 | Floor 15 | Floor 14 | Floor 13 | Floor 12 | Floor 11 | Floor 10 | Floor 9 | Floor 8 | Floor 7 | Floor 6 | Floor 5 | Floor 4 | Floor 3 | Floor 2 | Floor 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9250 of 60 | 803.18M · 130 | 10015.78M · 143 | 1009.31M · 142 | 10016.77M · 140 | 10015.15M · 140 | 802.63M · 125 | 10014.67M · 141 | 1009.05M · 141 | 10014.68M · 140 | 10013.64M · 141 | 842.30M · 150 | 1009.32M · 160 | 1006.22M · 159 | 1009.35M · 159 | 1008.73M · 158 | 951.72M · 77 | 10010.72M · 63 | 1005.84M · 63 | 10010.98M · 63 | 10010.42M · 62 | 641.49M · 102 | 929.06M · 104 | 935.26M · 104 | 848.55M · 105 | 908.35M · 105 | 631.11M · 73 | 1007.88M · 70 | 773.84M · 69 | 877.40M · 69 | 1007.71M · 68 | 641.13M · 70 | 684.87M · 72 | 653.27M · 72 | 744.17M · 73 | 845.08M · 75 | 100965.9K · 30 | 1002.40M · 24 | 1001.89M · 24 | 1003.15M · 23 | 1002.23M · 22 | 931.05M · 24 | 1003.09M · 23 | 1002.32M · 23 | 1002.74M · 23 | 1002.80M · 23 | 83948.6K · 16 | 2.39M14 players | 1001.38M · 16 | 1001.61M · 15 | 1002.04M · 16 | 1001.19M · 15 | 1.26M12 players | 788.6K13 players | 782.1K14 players | 812.3K10 players | 940.0K10 players | 930.8K9 players | 368.0K8 players | 679.4K5 players | 515.9K7 players | |
| 8835 of 60 | 803.17M · 52 | 7712.21M · 51 | 837.73M · 51 | 7011.80M · 51 | 7210.98M · 47 | 702.31M · 50 | 7611.17M · 47 | 908.18M · 48 | 7410.80M · 48 | 8010.88M · 49 | 842.28M · 59 | 857.92M · 58 | 774.81M · 59 | 767.09M · 58 | 786.83M · 58 | 941.70M · 28 | 849.00M · 25 | 925.35M · 25 | 768.36M · 26 | 808.32M · 26 | 962.22M · 36 | 1009.88M · 36 | 1005.66M · 37 | 10010.22M · 36 | 1009.31M · 37 | 1001.77M · 22 | 907.11M · 22 | 1004.96M · 22 | 1008.50M · 21 | 947.27M · 22 | 1001.78M · 26 | 1007.13M · 24 | 1005.04M · 26 | 1005.64M · 26 | 1006.06M · 23 | 792.1K10 players | 3.71M8 players | 3.02M8 players | 2.82M8 players | 3.37M8 players | 1.35M9 players | 3.33M8 players | 1.59M8 players | 3.81M8 players | 2.85M9 players | 1.94M5 players | 2.86M5 players | 1.71M4 players | 2.93M5 players | 1.45M4 players | 1.96M4 players | 2.09M5 players | 1.30M4 players | 2.63M4 players | 1.84M5 players | 1.34M5 players | 1.31M5 players | 799.4K5 players | 1.13M4 players | 404.3K5 players | |
| 7550 of 60 | 843.31M · 84 | 8012.56M · 85 | 868.05M · 83 | 8013.35M · 85 | 7511.31M · 88 | 852.79M · 82 | 7711.32M · 86 | 827.38M · 85 | 7510.95M · 88 | 8010.88M · 87 | 842.30M · 104 | 817.55M · 104 | 845.22M · 102 | 787.31M · 106 | 756.56M · 106 | 821.47M · 47 | 727.70M · 45 | 764.44M · 44 | 879.52M · 45 | 848.73M · 46 | 761.77M · 63 | 777.63M · 62 | 844.77M · 63 | 656.62M · 63 | 686.33M · 65 | 871.55M · 44 | 645.02M · 40 | 743.68M · 40 | 635.39M · 37 | 836.38M · 36 | 701.24M · 45 | 694.91M · 40 | 693.48M · 41 | 754.25M · 39 | 774.66M · 39 | 56536.8K · 18 | 811.93M · 16 | 811.53M · 16 | 471.49M · 16 | 791.76M · 16 | 74839.2K · 22 | 581.79M · 20 | 601.39M · 17 | 742.03M · 18 | 742.07M · 17 | 70804.2K · 16 | 811.27M · 15 | 61841.8K · 15 | 711.14M · 15 | 1.03M14 players | 58687.6K · 16 | 815.3K13 players | 723.1K12 players | 741.2K12 players | 1.15M13 players | 505.8K12 players | 690.1K9 players | 531.6K10 players | 711.4K8 players | 853.9K8 players | |
| 7454 of 60 | 803.18M · 92 | 7311.49M · 96 | 767.05M · 96 | 7412.35M · 95 | 7110.76M · 95 | 862.85M · 90 | 7511.07M · 97 | 766.83M · 96 | 7310.77M · 93 | 8311.38M · 95 | 882.39M · 105 | 757.02M · 111 | 784.82M · 107 | 767.12M · 109 | 726.31M · 106 | 831.49M · 64 | 717.60M · 61 | 673.90M · 59 | 748.16M · 62 | 818.44M · 60 | 811.87M · 96 | 727.09M · 97 | 724.10M · 93 | 697.02M · 96 | 736.77M · 97 | 731.29M · 65 | 685.36M · 61 | 613.01M · 61 | 574.82M · 59 | 685.25M · 62 | 641.14M · 67 | 574.10M · 68 | 603.01M · 69 | 703.94M · 68 | 643.88M · 71 | 71683.0K · 31 | 821.96M · 31 | 791.49M · 31 | 561.77M · 33 | 621.38M · 31 | 1001.13M · 26 | 702.17M · 26 | 721.68M · 25 | 661.82M · 27 | 762.13M · 25 | 1001.15M · 18 | 1001.58M · 15 | 67923.4K · 17 | 641.03M · 16 | 561.15M · 17 | 58690.0K · 16 | 100998.1K · 16 | 584.0K14 players | 100765.1K · 16 | 100956.4K · 16 | 780.8K12 players | 682.4K13 players | 608.9K12 players | 531.6K12 players | 284.8K13 players | |
| 7435 of 60 | 973.83M · 37 | 8012.64M · 37 | 908.40M · 37 | 7913.21M · 37 | 7711.68M · 37 | 933.05M · 38 | 7711.29M · 39 | 746.67M · 40 | 689.97M · 40 | 8411.40M · 38 | 1002.73M · 44 | 676.21M · 43 | 865.37M · 44 | 676.30M · 44 | 847.36M · 44 | 911.64M · 19 | 646.83M · 17 | 814.75M · 16 | 707.71M · 17 | 656.77M · 17 | 872.03M · 25 | 706.95M · 26 | 734.14M · 25 | 555.58M · 26 | 726.68M · 25 | 641.13M · 18 | 755.92M · 17 | 613.04M · 17 | 413.49M · 17 | 655.04M · 16 | 581.03M · 20 | 694.96M · 20 | 673.39M · 20 | 703.95M · 20 | 714.32M · 20 | 1.04M10 players | 2.71M9 players | 1.65M9 players | 2.44M9 players | 2.29M8 players | 934.7K7 players | 3.29M7 players | 1.69M7 players | 4.15M6 players | 2.93M7 players | 1.22M3 players | 1.92M2 players | 1.41M2 players | 2.18M2 players | 1.28M2 players | 1.04M2 players | 629.1K1 players | 1.78M2 players | 638.4K2 players | 1.15M2 players | 548.0K1 players | 1.01M2 players | 1.82M1 players | 566.5K1 players | — | |
| 6735 of 60 | 592.34M · 30 | 7211.30M · 32 | 595.54M · 31 | 7111.84M · 32 | 6810.35M · 32 | 612.01M · 30 | 7010.25M · 32 | 655.88M · 31 | 6810.03M · 31 | 739.95M · 31 | 701.90M · 37 | 777.18M · 45 | 583.62M · 46 | 706.53M · 45 | 696.00M · 46 | 711.29M · 22 | 737.82M · 29 | 633.67M · 27 | 727.93M · 29 | 788.13M · 29 | 561.29M · 40 | 716.98M · 40 | 593.32M · 40 | 676.87M · 38 | 726.74M · 39 | 45802.6K · 27 | 947.42M · 23 | 522.58M · 24 | 736.21M · 23 | 796.10M · 24 | 631.12M · 27 | 533.81M · 27 | 482.42M · 27 | 754.22M · 26 | 593.60M · 27 | 1.11M13 players | 2.42M13 players | 1.75M13 players | 1.99M12 players | 2.37M10 players | 971.3K12 players | 2.84M12 players | 1.58M12 players | 2.12M12 players | 1.91M12 players | 946.7K7 players | 2.25M7 players | 972.3K7 players | 1.78M7 players | 1.27M7 players | 965.0K7 players | 804.3K7 players | 625.9K7 players | 960.1K7 players | 1.24M7 players | 1.16M5 players | 762.0K5 players | 491.9K5 players | 973.5K5 players | 761.0K5 players | |
| 6535 of 60 | 1003.95M · 37 | 375.86M · 32 | 595.46M · 32 | 416.84M · 31 | 406.06M · 33 | 1003.29M · 36 | 456.64M · 32 | 625.62M · 33 | 416.03M · 33 | 506.81M · 32 | 892.42M · 47 | 595.53M · 40 | 794.92M · 40 | 605.60M · 40 | 625.39M · 41 | 1001.80M · 27 | 626.68M · 22 | 714.14M · 23 | 626.86M · 22 | 565.80M · 24 | 1002.32M · 35 | 636.27M · 33 | 885.00M · 33 | 474.83M · 33 | 666.11M · 32 | 961.70M · 25 | 645.08M · 23 | 633.10M · 25 | 625.28M · 26 | 503.85M · 27 | 771.38M · 30 | 574.05M · 26 | 623.13M · 29 | 613.42M · 29 | 563.40M · 30 | 1.71M14 players | 2.19M11 players | 2.06M10 players | 2.36M10 players | 2.22M10 players | 1.27M14 players | 2.75M13 players | 1.49M14 players | 2.39M11 players | 1.64M12 players | 1.28M8 players | 1.99M7 players | 906.4K7 players | 1.22M7 players | 1.04M7 players | 909.2K8 players | 802.7K6 players | 871.4K7 players | 711.6K6 players | 474.9K6 players | 1.20M7 players | 671.1K6 players | 230.0K6 players | 644.0K5 players | 65.0K4 players | |
| 5745 of 60 | 592.32M · 83 | 6610.48M · 85 | 615.73M · 85 | 579.58M · 87 | 598.96M · 86 | 551.80M · 84 | 608.80M · 88 | 585.28M · 89 | 547.87M · 89 | 618.34M · 89 | 561.52M · 102 | 615.69M · 100 | 664.12M · 99 | 656.11M · 99 | 736.36M · 100 | 611.11M · 47 | 566.04M · 41 | 462.67M · 41 | 697.53M · 41 | 555.75M · 42 | 451.04M · 63 | 605.97M · 61 | 492.78M · 61 | 575.81M · 61 | 504.66M · 64 | 53936.4K · 47 | 493.84M · 40 | 522.59M · 42 | 433.62M · 41 | 453.45M · 41 | 39702.1K · 44 | 463.25M · 46 | 422.11M · 46 | 583.29M · 47 | 442.66M · 45 | 75728.2K · 24 | 882.11M · 21 | 751.41M · 21 | 541.71M · 22 | 791.75M · 21 | 56637.2K · 20 | 501.55M · 19 | 441.03M · 17 | 541.48M · 19 | 401.11M · 18 | 575.3K10 players | 1.07M9 players | 709.9K10 players | 861.4K10 players | 761.9K10 players | 621.1K10 players | 294.9K10 players | 395.0K10 players | 467.9K10 players | 469.2K10 players | 850.8K9 players | 553.0K8 players | 244.2K9 players | 681.8K6 players | 254.3K8 players | |
| 5720 of 60 | 682.68M · 18 | 558.69M · 15 | 625.79M · 16 | 559.23M · 15 | 446.70M · 15 | 682.24M · 18 | 487.07M · 15 | 575.16M · 15 | 588.46M · 15 | 547.39M · 15 | 611.66M · 22 | 585.40M · 17 | 573.55M · 18 | 666.15M · 18 | 564.87M · 18 | 1.59M12 players | 8.04M11 players | 3.80M11 players | 5.32M11 players | 7.15M10 players | 511.17M · 15 | 555.42M · 15 | 563.16M · 15 | 565.72M · 16 | 474.41M · 16 | 1.14M11 players | 3.92M8 players | 2.92M8 players | 3.50M8 players | 3.44M8 players | 947.8K9 players | 3.05M8 players | 3.07M9 players | 3.53M8 players | 3.44M9 players | 549.5K3 players | 984.1K3 players | 927.0K3 players | 879.5K3 players | 561.1K3 players | 405.9K5 players | 335.6K5 players | 851.7K5 players | 853.3K4 players | 978.3K4 players | 270.9K3 players | 371.0K3 players | 343.0K3 players | 705.7K2 players | 805.7K2 players | 945.1K2 players | 333.8K2 players | 166.8K3 players | 238.0K3 players | 670.1K1 players | 553.0K3 players | 187.2K3 players | 85.2K2 players | — | 129.1K1 players | |
| 5416 of 60 | 803.17M · 16 | 558.73M · 15 | 4.64M14 players | 416.82M · 15 | 365.44M · 17 | 923.02M · 17 | 487.04M · 17 | 514.61M · 18 | 446.40M · 18 | 466.27M · 18 | 731.99M · 21 | 464.28M · 22 | 362.24M · 24 | 444.08M · 23 | 403.46M · 22 | 1.50M10 players | 3.88M8 players | 3.01M9 players | 5.99M8 players | 3.94M9 players | 771.80M · 15 | 3.44M14 players | 512.88M · 15 | 4.57M12 players | 5.03M10 players | 1.30M12 players | 3.07M11 players | 2.95M10 players | 3.07M10 players | 3.00M8 players | 961.0K13 players | 2.31M14 players | 1.02M8 players | 2.55M11 players | 2.20M10 players | 183.8K5 players | 689.4K3 players | 1.04M3 players | 1.06M2 players | 773.5K2 players | 1.24M3 players | 1.70M1 players | 660.0K2 players | 2.07M1 players | 1.62M3 players | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312.6K1 players | — | — | — | — | |
| 4722 of 60 | 582.27M · 26 | 457.13M · 24 | 565.23M · 29 | 427.12M · 27 | 467.04M · 25 | 511.69M · 31 | 426.11M · 26 | 484.31M · 27 | 466.71M · 25 | 496.68M · 24 | 501.36M · 37 | 423.93M · 28 | 442.74M · 30 | 504.70M · 31 | 464.03M · 32 | 54971.2K · 16 | 444.74M · 15 | 442.60M · 17 | 4.50M9 players | 4.26M14 players | 1.04M13 players | 434.25M · 22 | 432.45M · 22 | 444.50M · 20 | 403.71M · 16 | 633.0K6 players | 3.14M8 players | 1.40M8 players | 3.30M8 players | 2.86M7 players | 592.7K12 players | 3.35M9 players | 1.61M11 players | 2.90M11 players | 1.95M8 players | 401.8K7 players | 1.35M6 players | 1.16M4 players | 1.02M6 players | 694.6K5 players | 637.4K5 players | 1.57M6 players | 703.8K7 players | 1.84M4 players | 1.28M5 players | 1.04M3 players | 1.60M4 players | 741.7K3 players | 1.02M5 players | 2.52M2 players | 655.6K3 players | 736.8K4 players | 860.7K5 players | 1.28M2 players | 1.04M4 players | 1.14M4 players | 1.02M4 players | 276.5K4 players | 698.6K3 players | 483.5K3 players | |
| 4530 of 60 | 712.81M · 24 | 406.33M · 18 | 484.48M · 19 | 386.44M · 19 | 385.76M · 17 | 792.61M · 24 | 416.05M · 19 | 413.72M · 20 | 415.99M · 18 | 324.32M · 19 | 772.10M · 28 | 383.58M · 22 | 352.19M · 23 | 423.89M · 21 | 403.45M · 22 | 1.52M12 players | 4.12M11 players | 2.21M11 players | 3.38M11 players | 4.18M10 players | 601.40M · 24 | 363.60M · 23 | 502.81M · 23 | 313.15M · 23 | 353.22M · 22 | 611.08M · 20 | 393.06M · 15 | 391.91M · 15 | 342.90M · 17 | 382.96M · 18 | 54954.4K · 23 | 372.61M · 19 | 391.99M · 21 | 412.33M · 21 | 432.62M · 20 | 707.6K8 players | 1.32M4 players | 428.7K4 players | 789.9K5 players | 1.01M5 players | 1.01M7 players | 1.84M6 players | 919.3K6 players | 1.72M6 players | 1.56M6 players | 995.7K6 players | 768.0K5 players | 740.9K5 players | 946.9K4 players | 641.0K5 players | 926.9K6 players | 877.3K6 players | 426.7K5 players | 415.6K6 players | 395.8K5 players | 1.17M5 players | 799.9K4 players | 516.3K4 players | 1.21M4 players | 1.71M3 players |
Each encounter has different boss HP and length, so raw numbers cannot be averaged across them. 100 = the top spec on that encounter. A cell under 15 players shows its raw median and player count and is left out of the average.
Tank specs across encounters
index = spec median ÷ the best spec's median on that encounter × 100| Spec | Avg index | Floor 60 | Floor 59 | Floor 58 | Floor 57 | Floor 56 | Floor 55 | Floor 54 | Floor 53 | Floor 52 | Floor 51 | Floor 50 | Floor 49 | Floor 48 | Floor 47 | Floor 46 | Floor 45 | Floor 44 | Floor 43 | Floor 42 | Floor 41 | Floor 40 | Floor 39 | Floor 38 | Floor 37 | Floor 36 | Floor 35 | Floor 34 | Floor 33 | Floor 32 | Floor 31 | Floor 30 | Floor 29 | Floor 28 | Floor 27 | Floor 26 | Floor 25 | Floor 24 | Floor 23 | Floor 22 | Floor 21 | Floor 20 | Floor 19 | Floor 18 | Floor 17 | Floor 16 | Floor 15 | Floor 14 | Floor 13 | Floor 12 | Floor 11 | Floor 10 | Floor 9 | Floor 8 | Floor 7 | Floor 6 | Floor 5 | Floor 4 | Floor 3 | Floor 2 | Floor 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10043 of 60 | 100712.2K · 38 | 1003.76M · 47 | 1002.68M · 45 | 1003.91M · 46 | 1003.17M · 50 | 100611.8K · 38 | 1003.33M · 47 | 1002.34M · 46 | 1003.32M · 46 | 1003.26M · 47 | 100542.4K · 54 | 1002.43M · 63 | 1002.15M · 56 | 1002.39M · 60 | 1002.53M · 60 | 100243.8K · 24 | 1003.27M · 26 | 1001.01M · 24 | 1003.85M · 28 | 1003.99M · 24 | 100594.0K · 41 | 1004.04M · 48 | 1002.07M · 47 | 1003.41M · 48 | 1003.41M · 46 | 100358.1K · 33 | 1002.98M · 34 | 1001.67M · 32 | 1003.74M · 34 | 1002.86M · 34 | 100607.4K · 35 | 1002.33M · 35 | 1001.48M · 34 | 1002.28M · 32 | 1002.66M · 34 | 443.0K14 players | 1002.23M · 16 | 100977.8K · 15 | 1.48M14 players | 1001.74M · 15 | 98616.9K · 15 | 1001.70M · 15 | 100738.5K · 15 | 100635.7K · 17 | 100858.2K · 17 | 389.8K10 players | 911.3K11 players | 874.8K10 players | 786.9K13 players | 561.1K10 players | 621.6K8 players | 698.8K9 players | 425.9K9 players | 966.5K6 players | 714.4K11 players | 637.6K9 players | 378.3K4 players | 686.0K6 players | 472.7K6 players | 722.0K6 players | |
| 7237 of 60 | 73522.2K · 63 | 843.15M · 61 | 561.51M · 62 | 893.49M · 62 | 652.07M · 63 | 84516.1K · 62 | 762.53M · 63 | 681.60M · 64 | 812.67M · 64 | 732.36M · 66 | 77418.1K · 82 | 741.80M · 77 | 611.31M · 78 | 711.70M · 77 | 531.35M · 80 | 93227.1K · 39 | 551.78M · 34 | 85855.8K · 35 | 552.12M · 35 | 411.62M · 38 | 80476.2K · 55 | 642.59M · 53 | 671.38M · 55 | 802.74M · 54 | 742.53M · 56 | 68242.7K · 38 | 772.30M · 36 | 41690.9K · 37 | 572.12M · 38 | 621.78M · 37 | 83505.7K · 39 | 821.90M · 37 | 831.23M · 37 | 841.92M · 38 | 571.51M · 38 | 100687.7K · 15 | 1.32M12 players | 1.55M12 players | 1.58M13 players | 1.17M12 players | 100632.3K · 15 | 1.86M14 players | 1.28M14 players | 1.88M12 players | 1.97M13 players | 598.4K12 players | 1.12M10 players | 624.5K11 players | 1.51M9 players | 1.05M12 players | 633.4K13 players | 1.30M10 players | 267.1K11 players | 1.04M14 players | 1.06M9 players | 778.7K7 players | 1.66M9 players | 796.2K7 players | 966.2K6 players | 903.5K6 players | |
| 6020 of 60 | 47335.7K · 25 | 692.60M · 25 | 35949.3K · 25 | 642.51M · 25 | 872.76M · 24 | 46279.6K · 23 | 812.69M · 27 | 741.73M · 27 | 892.96M · 27 | 601.95M · 28 | 40214.3K · 28 | 671.62M · 30 | 611.30M · 30 | 791.90M · 30 | 711.79M · 31 | 145.3K13 players | 2.00M12 players | 792.9K12 players | 2.28M12 players | 1.94M12 players | 44258.5K · 21 | 491.98M · 22 | 37757.7K · 22 | 381.31M · 23 | 592.00M · 21 | 137.2K9 players | 1.62M11 players | 858.7K11 players | 1.75M12 players | 1.90M12 players | 287.8K12 players | 1.31M14 players | 1.18M14 players | 1.12M14 players | 1.89M14 players | 150.9K7 players | 909.4K6 players | 957.4K6 players | 1.02M6 players | 1.35M6 players | 477.1K7 players | 2.11M7 players | 600.6K8 players | 1.03M8 players | 816.2K8 players | 277.4K6 players | 784.7K5 players | 189.4K6 players | 405.9K6 players | 409.2K6 players | 332.9K6 players | 374.7K5 players | 582.1K6 players | 420.0K5 players | 611.6K5 players | 329.9K6 players | 184.5K5 players | 209.8K5 players | 347.9K6 players | 189.9K4 players | |
| 4644 of 60 | 36255.8K · 94 | 552.06M · 83 | 501.35M · 83 | 491.93M · 82 | 521.66M · 81 | 34210.7K · 93 | 662.20M · 78 | 631.47M · 77 | 712.35M · 77 | 642.08M · 76 | 39213.8K · 97 | 591.45M · 89 | 531.15M · 86 | 551.32M · 88 | 461.17M · 89 | 50123.0K · 48 | 431.42M · 44 | 64647.0K · 43 | 321.23M · 45 | 481.90M · 44 | 35206.0K · 66 | 391.58M · 61 | 34694.4K · 60 | 521.79M · 60 | 411.41M · 61 | 29102.8K · 45 | 391.16M · 31 | 47785.8K · 31 | 471.77M · 29 | 581.67M · 30 | 31188.1K · 36 | 451.05M · 34 | 41602.4K · 33 | 471.08M · 33 | 411.09M · 34 | 21145.8K · 21 | 21465.3K · 16 | 52504.2K · 15 | 100456.1K · 16 | 49848.9K · 16 | 36225.9K · 17 | 32540.6K · 15 | 31229.6K · 16 | 405.8K14 players | 41348.4K · 16 | 119.8K7 players | 231.3K6 players | 132.3K6 players | 189.9K6 players | 135.6K5 players | 91.5K7 players | 218.1K6 players | 82.8K5 players | 114.3K5 players | 107.3K5 players | 104.5K4 players | 208.0K4 players | 101.2K3 players | 155.9K5 players | 98.1K3 players |
Each encounter has different boss HP and length, so raw numbers cannot be averaged across them. 100 = the top spec on that encounter. A cell under 15 players shows its raw median and player count and is left out of the average.
Healing specs across encounters
index = spec median ÷ the best spec's median on that encounter × 100| Spec | Avg index | Floor 60 | Floor 59 | Floor 58 | Floor 57 | Floor 56 | Floor 55 | Floor 54 | Floor 53 | Floor 52 | Floor 51 | Floor 50 | Floor 49 | Floor 48 | Floor 47 | Floor 46 | Floor 45 | Floor 44 | Floor 43 | Floor 42 | Floor 41 | Floor 40 | Floor 39 | Floor 38 | Floor 37 | Floor 36 | Floor 35 | Floor 34 | Floor 33 | Floor 32 | Floor 31 | Floor 30 | Floor 29 | Floor 28 | Floor 27 | Floor 26 | Floor 25 | Floor 24 | Floor 23 | Floor 22 | Floor 21 | Floor 20 | Floor 19 | Floor 18 | Floor 17 | Floor 16 | Floor 15 | Floor 14 | Floor 13 | Floor 12 | Floor 11 | Floor 10 | Floor 9 | Floor 8 | Floor 7 | Floor 6 | Floor 5 | Floor 4 | Floor 3 | Floor 2 | Floor 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9545 of 60 | 100407.0K · 97 | 100315.0K · 98 | 100318.5K · 98 | 100313.4K · 98 | 100310.4K · 99 | 100390.9K · 99 | 100318.7K · 94 | 100291.5K · 95 | 100302.3K · 95 | 100321.5K · 95 | 100371.5K · 120 | 100244.2K · 112 | 100282.9K · 110 | 100236.6K · 111 | 98226.2K · 109 | 87243.7K · 60 | 88232.2K · 48 | 100253.6K · 47 | 100243.3K · 48 | 86234.0K · 50 | 92287.2K · 71 | 90220.6K · 67 | 91220.5K · 66 | 93221.3K · 67 | 95226.7K · 66 | 85224.2K · 49 | 89203.3K · 42 | 79185.8K · 44 | 100202.6K · 44 | 88192.5K · 44 | 89217.0K · 57 | 92190.4K · 50 | 84181.5K · 50 | 75172.7K · 51 | 75158.8K · 47 | 100205.7K · 22 | 100109.7K · 21 | 100117.7K · 21 | 100109.8K · 20 | 100101.7K · 19 | 100183.2K · 20 | 100142.5K · 17 | 100107.5K · 19 | 100128.6K · 19 | 100130.1K · 20 | 204.4K13 players | 116.9K12 players | 126.1K12 players | 126.7K12 players | 114.6K13 players | 207.5K11 players | 94.7K12 players | 94.9K12 players | 93.2K11 players | 119.5K12 players | 232.5K10 players | 115.5K9 players | 80.8K8 players | 100.2K9 players | 70.9K7 players | |
| 9435 of 60 | 81330.2K · 28 | 80253.1K · 31 | 84268.5K · 30 | 81255.1K · 30 | 86266.7K · 30 | 88342.2K · 31 | 82260.2K · 34 | 94274.5K · 33 | 83250.0K · 34 | 76243.8K · 34 | 84313.6K · 43 | 99241.4K · 40 | 92260.0K · 41 | 100237.5K · 42 | 100230.3K · 43 | 100279.1K · 21 | 100264.2K · 23 | 99250.9K · 23 | 95231.6K · 23 | 100273.5K · 22 | 100312.4K · 31 | 100246.0K · 31 | 100241.8K · 32 | 100239.2K · 33 | 100238.6K · 32 | 100264.2K · 24 | 100228.1K · 22 | 100234.8K · 22 | 100202.1K · 23 | 100218.7K · 23 | 100243.2K · 26 | 100206.2K · 23 | 100216.0K · 22 | 100230.6K · 22 | 100210.4K · 26 | 235.1K11 players | 176.9K9 players | 185.7K8 players | 172.0K9 players | 140.5K10 players | 239.9K11 players | 164.4K9 players | 198.7K10 players | 165.1K8 players | 123.4K10 players | 209.6K8 players | 134.9K8 players | 166.1K8 players | 142.3K7 players | 139.3K7 players | 260.4K7 players | 152.7K7 players | 91.8K7 players | 104.5K7 players | 133.3K7 players | 153.7K6 players | 73.1K5 players | 94.1K5 players | 84.0K4 players | 64.4K7 players |
Each encounter has different boss HP and length, so raw numbers cannot be averaged across them. 100 = the top spec on that encounter. A cell under 15 players shows its raw median and player count and is left out of the average.